产品特点:
● 主要用于钢结构件、铸件、铝合金件及其他工件的表面清理和强话,适用于多品种、中小批量工件的表面清理
● 采用大抛丸量、高抛射速度的国际先进悬臂离心式抛丸器,提高清理率和清理质量
● 室体有效空间大,结构紧凑,清理室体采用了高铬板防护,使用寿命也大大提高,而且外形美观,易于更换
● 采用无地坑结构形式,既节省了地坑基础的施工费用和时间,又解决了用户因地坑存水而造成的提升机内的丸砂锈蚀结块问题
● 对清理工件的外形结构无特殊要求,可一机多用
● 我公司可根据用户清理工件要求为用户设计制造
技术参数:
产品型号 | Q376 | Q376B | Q378C | Q3710 | Q3720 | Q3730 | Q3750 | Q37100 |
清理最大重量(kg) | 500 | 600 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
挂件最大外形尺寸(mm) | Φ600x1200 | Φ700x1200 | Φ1000x1600 | Φ1200x1800 | Φ1400x2200 | Φ1600x2300 | Φ1800x2500 | Φ3000X3000 |
抛丸量(kg/min) | 2X200 | 2x200 | 2x250 | 2x250 | 3x250 | 3x250 | 4x250 | 5x250 |
提升机提升量(t/h) | 24 | 24 | 30 | 30 | 45 | 45 | 60 | 75 |
分离器分离量(t/h) | 24 | 24 | 30 | 30 | 45 | 45 | 60 | 75 |
整机功率(kw) | 22.5 | 23.5 | 39.65 | 47.5 | 56.2 | 65.45 | 85.45 | 97.65 |
通风量(m3/h) | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 9000 | 11000 | 14000 | 16000 |
清理效果展示: