产品特点:
● 适用于大批量生产的中小铸件、锻件及热处理的表面清理和强化,尤其对汽车、拖拉机、柴油机、电机、阀门等行业最适应
● 用于各种形式的可吊挂式工件
● 工件静态装卸、自动快速输送与定位,工件旋转抛丸清理
● 抛丸器采用变频控制,可以调节弹丸的速度,保证薄壁件在抛丸过程中不会变形
● 采用连续工作方式,满足生产要求
● 设计结构紧凑,占地面积小
技术参数:
产品型号 | Q383C | Q384C | Q385C |
生产率(钩/h) | 50,65 | 70,80 | 75 |
吊钩运行速度(m/min) | 0.5,0.65 | 0.8,0.93 | 0.65 |
吊钩吊重(kg) | 250 | 400 | 500 |
吊钩间距(mm) | 600,800 | 800 | 800 |
抛丸量(kg/min) | 4x250 | 6x250 | 5x250 |
通风量(m3/h) | 18000 | 26500 | 23700 |
清理工件尺寸(mm) | Φ500x1200,Φ700x1200 | Φ700x1500 | Φ700x1500 |
外形尺寸(mm) | 11764x5525x8254 | 15308x14706x9542 | 11783x10063x750 |
底坑深度(mm) | 2070 | 2667 | 1700 |
功率消耗(不含除尘)(kw) | 75.3 | 122.6 | 106.75 |
清理效果展示: