产品特点:
● 适用于船舶、汽车、机车车辆、桥梁、机械等行业的钢板、型材及结构件的表面除锈、涂漆工艺
● 室体及抛丸器的布置经过三维抛射仿真。
● 采用大抛丸量、高抛射速度的悬臂离心式抛丸器,能显著地提高清理效率、获得满意的清理质量。
● 辊道采用变频调速,使工件达到最佳抛丸效果
● 设计结构紧凑,占地面积小
● 可大大提高清理工作的效率,减轻清理工作的劳动强度和对环境的污染。
技术参数:
产品型号 | Q698 | Q6912 | Q6915 | Q6920 | Q6925 | Q6930 | Q6940 |
有效清理宽度(mm) | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
室体进料口尺寸(mm) | 1000*400 | 1400*400 | 1700*400 | 2200*400 | 2700*800 | 3200*800 | 4200*400 |
清理工件长度(mm) | 1200-12000 | 1200-16000 | 1200-12000 | 1200-12000 | 3000-12000 | 2400-12000 | 4500-18000 |
辊道输送速度(m/min) | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 |
清理钢板厚度(mm) | 3-60 | 3-60 | 1.5-60 | 3-60 | 3-60 | 3-110 | 4.5-100 |
处理型材规格(mm) | 800*300 | 1000*300 | 1500*300 | 2000*300 | 2500*700 | 3000*700 | 4000*300 |
抛丸量(kg/min) | 4*180 | 4*250 | 4*250 | 6*250 | 6*250 | 6*360 | 8*360 |
首次装入量(kg) | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 8000 | 11000 |
滚刷(刮板)调整高度(mm) | 200 | 200 | 350 | 450 | 600 | 850 | 900 |
通风量(m3/h) | 22000 | 17560 | 19000 | 19550 | 27758 | 28050 | 38000 |
外形尺寸(mm) | 25017*4500*9015 | 12180*4250*7095 | 15200*5370*6798 | 30650*6950*9095 | 31200*8070*7500 | 44042*6385*7758 | 45000*7830*11117 |
总功率(不含除尘)(mm) | 90 | 78.3 | 113.5 | 156.6 | 204.8 | 224.55 | 293.6 |
清理效果展示: